| Kategorie | Black Frame |
|---|---|
| Leistung | 470 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23.50 % |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Blendschutz | Nein |
| Farbe Zellzwischenräume | Weiss |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Zelltechnologie | TOPCon n-type |
| Zellentyp | Triple-cut |
| Modul-Typ | Monofazial gerahmt |
| Steckertyp | Stäubli Evo2 |
| Kabellänge plus | 1'100 mm |
| Kabellänge minus | 1'100 mm |
| Drucklast (Test) | 5.40 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 4.00 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 3.60 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 2.65 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW3 |
| Brandschutzklassifizierung | IEC Klasse C |
| MPP-Spannung (Umpp) | 46.10 V |
| MPP-Strom (Impp) | 10.20 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 54.60 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 10.89 A |
| max. Systemspannung | 1'500.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.29 %/°C |
| Leistungstoleranz | -0/+5 |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Länge | 1'762 mm |
| Breite | 1'134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 21.000 kg |
Trina Vertex S+ TSM-470NEG9R.28 Doppelglas – (BF, R30, EVO2)
103,80 CHF
inkl. 8,1 % MwSt.
Lieferzeit: 5–8 Werktage



