| Kategorie | Black Frame |
|---|---|
| Leistung | 465 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23.27 % |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Blendschutz | Nein |
| Farbe Zellzwischenräume | Weiss |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Zelltechnologie | TOPCon n-type |
| Zellentyp | Quarter-cut |
| Modul-Typ | Bifazial gerahmt |
| Steckertyp | Stäubli Evo2 |
| Kabellänge plus | 1'200 mm |
| Kabellänge minus | 1'200 mm |
| Drucklast (Test) | 6.00 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 4.00 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 4.00 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 2.66 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW3 |
| Brandschutzklassifizierung | IEC Klasse C |
| MPP-Spannung (Umpp) | 30.88 V |
| MPP-Strom (Impp) | 15.06 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 35.96 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 15.72 A |
| max. Systemspannung | 1'500.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.26 %/°C |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Länge | 1'762 mm |
| Breite | 1'134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 24.400 kg |
Jinko Tiger Neo III JKM460-485N-48QL6-BDV – DG
95,65 CHF
inkl. 8,1 % MwSt.
Lieferzeit: 5–8 Werktage

