| Kategorie | Full Black |
|---|---|
| System | Solrif® |
| Leistung | 460 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23.02 % |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Blendschutz | Nein |
| Farbe Zellzwischenräume | Schwarz |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Zelltechnologie | TOPCon n-type |
| Zellentyp | Half-cut |
| Modul-Typ | Bifazial gerahmt |
| Steckertyp | Stäubli Evo2 |
| Kabellänge plus | 1'200 mm |
| Kabellänge minus | 1'200 mm |
| Drucklast (Test) | 8.00 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 3.55 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 5.33 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 2.37 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW4 |
| Brandschutzklassifizierung | Klasse A |
| MPP-Spannung (Umpp) | 30.39 V |
| MPP-Strom (Impp) | 15.14 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 36.30 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 15.99 A |
| max. Systemspannung | 1'500.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.30 %/°C |
| Produktgarantie | 30 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Länge | 1'806 mm |
| Breite | 1'160 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Gewicht | 30.000 kg |
SolarRoof Solrif D Glas/Glas Bifazial 460 W V2
329,30 CHF
inkl. 8,1 % MwSt.
5–8 Werktage

