NEp BDS1000 das Steuergerät für den Batterieseicher BDB-2.76L
1 Ein-Klick-Netzwerkverbindung
2 P-66&67, Äußerst widerstandsfähig gegen Staub und Wasser.
3 Stabile Stromversorgung in der Nacht!
4 Nachrüstlösung mit Energiespeicher für bestehende Wechselrichter
5 Zehnjährige Qualitäts-Garantie
6 Natürliche Wärmeableitung, keine Lüftergeräusche!
7 Wifi-Verbindung,Benutzerfreundlich
PV-Eingang | DC
| Empfohlener PV-Modul-Leistungsbereich /W | 750 x 2 |
| MPPT Voltage Range /V | 22-55 |
| Einschaltspannung /V | 24 |
| Max. Eingangsspannung /V | 60 |
| Max. Eingangsstrom /A | 15 x 2 |
| Min. Eingangsspannung /V | 20 |
| Max. DC-Kurzschlussstrom /A | 20 x 2 |
Entladung der Batterie nach BDS | DC
| Max. Eingangsleistung/W | 1000 |
| Max. Input Current /A | 20 |
| Nennspannung /V | 51.2 |
BDS Ladung zur Batterie | DC
| Max.Ausgangsleistung/W | 1000 |
| Max. Ausgang Strom /A | 20 |
| Nennspannung /V | 51.2 |
Ausgang zum Mikro-Wechselrichter | DC
| Empfohlen. Mikro-Wechselrichter Leistung /W | less than 1000W |
| Max. Ausgangsleistung /W | 1000W |
| Max. Ausgang Strom /A | 20 |
| Nennspannungsbereich /V | 22-60 |
Wirkungsgrad
| Spitzenwert Effizienz /% | 97.30 |
| MPPT Effizienz /% | >99.5 |
Schutz
| Überspannungsschutz | Integriert |
| Overcurrent Protection | Integriert |
| Überstromschutz | Integriert |
| Temperaturschutz | Integriert |
Allgemeine Daten
| Betrieblicher Umgebungstemperaturbereich/℃ | -40~65 |
| Bereich der relativen Luftfeuchtigkeit | 0-100% |
| Abmessungen (W x H x D) /mm | 180 x 244 x 31 |
| Gewicht (ohne Akku) /kg | 2.2 |
| Kommunikationsmethode | WiFi |
| Schutzklasse | IP-66&67 |








