| Kategorie | Black Frame |
|---|---|
| Leistung | 465 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23.27 % |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Blendschutz | Nein |
| Farbe Zellzwischenräume | Weiss |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Zelltechnologie | TOPCon n-type |
| Zellentyp | Half-cut |
| Modul-Typ | Monofazial gerahmt |
| Steckertyp | Stäubli Evo2 |
| Kabellänge plus | 1'200 mm |
| Kabellänge minus | 1'200 mm |
| Drucklast (Test) | 6.00 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 4.00 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 4.00 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 2.66 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW3 |
| Brandschutzklassifizierung | Klasse C |
| MPP-Spannung (Umpp) | 30.94 V |
| MPP-Strom (Impp) | 15.03 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 36.55 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 15.96 A |
| max. Systemspannung | 1'500.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.29 %/°C |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Länge | 1'762 mm |
| Breite | 1'134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 24.000 kg |
Jinko Tiger Neo JKM465N-48HL4M-DV Doppelglas – (BF, R30, EVO2)
84,90 CHF
inkl. 8,1 % MwSt.
Das Jinko Tiger Neo JKM465N-48HL4M-DV Doppelglas-Solarmodul kombiniert neueste N-Typ-Technologie mit einer verbesserten Leistung und Zuverlässigkeit. Mit einer Leistung von 465 Watt und einer modularen Effizienz von bis zu 23,77 % ist es ideal für verschiedene Anwendungen. Es ist mit einem stabilen, doppeltem Glasschutz ausgestattet und fördert eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen extreme Umweltbedingungen.
5–8 Werktage

