| Kategorie | Laminat/Rahmenlos Full Black |
|---|---|
| Leistung | 455 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 22.57 % |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Blendschutz | Nein |
| Farbe Zellzwischenräume | Schwarz |
| Rahmenfarbe | Rahmenlos |
| Zelltechnologie | TOPCon n-type |
| Zellentyp | Half-cut |
| Modul-Typ | Bifazial rahmenlos |
| Steckertyp | Stäubli Evo2 |
| Kabellänge plus | 1'200 mm |
| Kabellänge minus | 1'200 mm |
| Drucklast (Test) | 10.50 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 5.40 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 7.00 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 3.60 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW4 |
| Brandschutzklassifizierung | Klasse A |
| MPP-Spannung (Umpp) | 29.71 V |
| MPP-Strom (Impp) | 15.31 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 34.82 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 15.97 A |
| max. Systemspannung | 1'500.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.30 %/°C |
| Produktgarantie | 30 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Länge | 1'768 mm |
| Breite | 1'140 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Gewicht | 33.000 kg |
SoliTek SOLID Black Frameless 455Wp Bifacial Doppelglas – (FB, EVO2)
244,25 CHF
inkl. 8,1 % MwSt.
5–8 Werktage
Datenblätter
Montageanleitungen
Garantien
Konformitätserklärungen
- Konformitätserklärung 1 (PDF)
- DiBt Zulassung (PDF)
- EN 13501-1 Brandverhalten (PDF)
- Zertifikat Hagelwiderstand HW4 (PDF)

