| Kategorie | Black Frame |
|---|---|
| Leistung | 485 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23.80 % |
| Modulaufbau | Glas-Folie |
| Blendschutz | Nein |
| Farbe Zellzwischenräume | Weiss |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Zelltechnologie | HPBC n-type (Back Contact) |
| Zellentyp | Half-cut |
| Modul-Typ | Monofazial gerahmt |
| Steckertyp | Stäubli Evo2 |
| Kabellänge plus | 1'200 mm |
| Kabellänge minus | 1'200 mm |
| Drucklast (Test) | 5.40 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 2.40 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 3.60 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 1.60 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW4 |
| Brandschutzklassifizierung | IEC Klasse C |
| MPP-Spannung (Umpp) | 33.40 V |
| MPP-Strom (Impp) | 14.53 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 40.40 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 15.23 A |
| max. Systemspannung | 1'500.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.26 %/°C |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Länge | 1'800 mm |
| Breite | 1'134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 21.600 kg |
LONGi Hi-MO X10 E LR7-54HVH-475-490M
124,20 CHF
inkl. 8,1 % MwSt.
Lieferzeit: 5–8 Werktage



