| Kategorie | Silver Frame |
|---|---|
| Leistung | 660 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 24.40 % |
| Modulaufbau | Glas-Folie |
| Blendschutz | Nein |
| Farbe Zellzwischenräume | Weiss |
| Rahmenfarbe | Aluminium |
| Zelltechnologie | HPBC n-type (Back Contact) |
| Zellentyp | Half-cut |
| Modul-Typ | Monofazial gerahmt |
| Steckertyp | Stäubli Evo2 |
| Kabellänge plus | 1'400 mm |
| Kabellänge minus | 1'400 mm |
| Drucklast (Test) | 5.40 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 2.40 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 3.60 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 1.60 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW4 |
| Brandschutzklassifizierung | IEC Klasse C |
| MPP-Spannung (Umpp) | 44.76 V |
| MPP-Strom (Impp) | 14.75 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 54.10 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 15.45 A |
| max. Systemspannung | 1'500.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.26 %/°C |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Länge | 2'382 mm |
| Breite | 1'134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 28.500 kg |
LONGi Hi-MO X10 S LR7-72HVH-640-670M
179,50 CHF
inkl. 8,1 % MwSt.
Lieferzeit: 5–8 Werktage



