| Kategorie | Black Frame |
|---|---|
| Leistung | 460 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 22.50 % |
| Modulaufbau | Glas-Folie |
| Blendschutz | Nein |
| Farbe Zellzwischenräume | Weiss |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Zelltechnologie | HPBC p-type (Back Contact) |
| Zellentyp | Half-cut |
| Modul-Typ | Monofazial gerahmt |
| Steckertyp | Stäubli Evo2 |
| Kabellänge plus | 1'200 mm |
| Kabellänge minus | 1'200 mm |
| Drucklast (Test) | 5.40 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 2.40 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 3.60 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 1.60 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW4 |
| MPP-Spannung (Umpp) | 33.19 V |
| MPP-Strom (Impp) | 13.86 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 39.35 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 14.86 A |
| max. Systemspannung | 1'500.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.28 %/°C |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Leistungsgarantie | 25 Jahre |
| Länge | 1'800 mm |
| Breite | 1'134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 21.600 kg |
LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-54HTH-460M – (BF, R30, EVO2)
75,00 CHF
inkl. 8,1 % MwSt.
5–8 Werktage


