| Kategorie | Full Black |
|---|---|
| Leistung | 460 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 22.60 % |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Blendschutz | Nein |
| Farbe Zellzwischenräume | Schwarz |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Zelltechnologie | TOPCon n-type |
| Zellentyp | Shingled |
| Modul-Typ | Bifazial gerahmt |
| Steckertyp | Stäubli MC4 |
| Kabellänge plus | 1'200 mm |
| Kabellänge minus | 1'200 mm |
| Drucklast (Test) | 5.40 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 4.00 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 3.60 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 2.65 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW3 |
| MPP-Spannung (Umpp) | 35.95 V |
| MPP-Strom (Impp) | 12.80 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 42.31 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 13.52 A |
| max. Systemspannung | 1'000.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.29 %/°C |
| Produktgarantie | 30 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Länge | 1'790 mm |
| Breite | 1'134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 24.800 kg |
SunPower Performance 7 SPR-P7-460-BLK Bifacial-Doppelglas – (FB, R30, MC4)
107,35 CHF
inkl. 8,1 % MwSt.
Der SunPower Performance 7 SPR-P7-460-BLK ist ein kraftvoller Bifacial-Solarmodul mit einer Leistung von 460 W. Er verfügt über zwei Schichten gehärtetes Glas und ein innovatives, schindelartiges Zellendesign für erhöhte Energieproduktion und Ästhetik. Mit einer Effizienz von bis zu 22.6% bietet er eine optimale Integration in moderne Wohnbauten.
5–8 Werktage

