Hagelwiderstand HW4 zertifiziertes Doppelglasmodul
JA Solar JAM54D40-465/LB-HW4 – Bifacial-Doppelglas (BF, R30, EVO2)
100,55 CHF
inkl. 8,1 % MwSt.
Hagelwiderstand HW4 zertifiziertes Doppelglasmodul
Lieferzeit: 5–8 Werktage
| Kategorie | Black Frame |
|---|---|
| Leistung | 465 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23.30 % |
| Modulaufbau | Glas-Glas |
| Blendschutz | Nein |
| Farbe Zellzwischenräume | Weiss |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Zelltechnologie | TOPCon n-type |
| Zellentyp | Half-cut |
| Modul-Typ | Bifazial gerahmt |
| Steckertyp | Stäubli Evo2 |
| Kabellänge plus | 1'200 mm |
| Kabellänge minus | 1'200 mm |
| Drucklast (Test) | 5.40 kN/m2 |
| Soglast (Test) | 4.90 kN/m2 |
| Drucklast (Design) | 3.60 kN/m2 |
| Soglast (Design) | 3.26 kN/m2 |
| Hagelwiderstand | HW4 |
| Brandschutzklassifizierung | IEC Klasse C |
| MPP-Spannung (Umpp) | 33.50 V |
| MPP-Strom (Impp) | 13.88 A |
| Leerlaufspannung (Uoc) | 40.20 V |
| Kurzschlussstrom (Ik) | 14.65 A |
| max. Systemspannung | 1'500.00 V |
| Temperaturkoeffizient (TKp) | -0.29 %/°C |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Länge | 1'762 mm |
| Breite | 1'134 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 28.000 kg |

